配送売上データ管理システム
アカウント情報でログインしてください
配送売上データ管理システム
ようこそ、管理者様
ダッシュボード
今月の売上
¥1,245,680
前月比 8.3% 増
今月の出荷件数
342件
前月比 2.1% 減
平均配送コスト
¥850
前月比 3.5% 改善
月別売上推移
配送業者別割合
売上ランキング TOP 5
商品名 | 商品コード | 販売数 | 売上 |
---|---|---|---|
プレミアムTシャツ | TS-001 | 120 | ¥360,000 |
オーガニックコーヒー | CF-023 | 98 | ¥196,000 |
デニムジーンズ | DJ-114 | 42 | ¥168,000 |
ワイヤレスイヤホン | AE-052 | 28 | ¥154,000 |
キッチン雑貨セット | KH-087 | 35 | ¥122,500 |
配送エリア分析
売上データ管理
~
送り状番号 | 売却日 | 商品名 | 商品コード | 個数 | 金額 | 配送業者 | 送料 | 顧客情報 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTC12345678 | 2025-05-15 | プレミアムTシャツ | TS-001 | 2 | ¥6,000 | ヤマト運輸 | ¥800 |
|
|
SGW87654321 | 2025-05-14 | オーガニックコーヒー | CF-023 | 3 | ¥6,000 | 佐川急便 | ¥750 |
|
|
YPK56781234 | 2025-05-13 | デニムジーンズ | DJ-114 | 1 | ¥4,000 | ゆうパック | ¥820 |
|
全 67 件中 1 から 10 件を表示
データ取込
ファイルアップロード
またはドラッグ&ドロップ
CSV, Excel, PDF, Word ファイルがサポートされています
取込履歴
取込日時 | ファイル名 | フォーマット | 取込件数 | ステータス | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-18 15:30 | yamato_sales_202505.csv | ヤマト運輸 標準フォーマット | 42件 | 成功 | |
2025-05-17 10:15 | sagawa_data_202505.xlsx | 佐川急便 標準フォーマット | 25件 | 成功 | |
2025-05-15 09:45 | yupack_sales_202505.csv | ゆうパック 標準フォーマット | 18件 | 一部エラー (2件) |
フォーマット設定
登録済みフォーマット
フォーマット名 | 配送業者 | ファイルタイプ | 最終更新日 | 操作 |
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸 標準フォーマット | ヤマト運輸 | CSV | 2025-05-10 | |
佐川急便 標準フォーマット | 佐川急便 | Excel | 2025-05-08 | |
ゆうパック 標準フォーマット | ゆうパック | CSV | 2025-05-05 | |
カスタムフォーマット 1 | その他 | 2025-05-01 |
フォーマット設定
フィールドマッピング
インポートするデータの各フィールドを、システムのフィールドにマッピングします。
システムフィールド | データ列(CSV/Excel) | 必須 |
---|---|---|
送り状番号 | ||
売却日 | ||
商品名 | ||
商品コード | ||
個数 | ||
値段 | ||
配送業者名 | ||
送料 | ||
顧客連絡先 | ||
備考 | ||
荷物追跡番号 |
PDFデータ抽出設定
OCR処理を使用して、PDF内のテキストを認識し、データとして抽出します。
抽出したいフィールドの領域を指定してください。
PDFサンプルをアップロードして領域を指定
レポート分析
月別売上推移
商品別販売数ランキング
配送エリア分析
配送コスト分析
顧客別購入履歴
顧客名 | 購入回数 | 累計購入金額 | 最終購入日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
鈴木 一郎 | 8回 | ¥120,500 | 2025-05-15 | |
田中 花子 | 5回 | ¥87,300 | 2025-05-10 | |
佐藤 次郎 | 3回 | ¥54,800 | 2025-05-08 |
レポート出力
<div class=”